Êtes-vous intéressé par nos produits, mais vous ne savez pas quelle taille commander? Ne vous inquiétez pas! Laissez-nous vous aider avec ça. Les chartes de tailles ci-dessous indiquent les mesures à prendre pour être sûr de commander un article qui vous correspond. Nos marques viennent du monde entier et chacune a ses propres mesures à vérifier. Il est donc toujours judicieux de consulter les tableaux pour obtenir des informations plus précises.
Dimensions pour Les Artisans d'Azure
TORSE D'ARMURE POUR HOMME
Taille | Tour de poitrine | Avant | Arrière | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur | Hauteur | Largeur | Hauteur | |||||||
(cm) | (pouces) | (cm) | (pouces) | (cm) | (pouces) | (cm) | (pouces) | (cm) | (pouces) | |
Médium | 81-97 (91) | 32-38 (36) | 61 | 24 | 46-48 | 18-19 | 51 | 20 | 48-51 | 19-20 |
Large | 97-112 (107) | 38-44 (42) | 71 | 28 | 46-48 | 18-19 | 56 | 22 | 48-51 | 19-20 |
XLarge | 112-127 (122) | 44-50 (48) | 81 | 32 | 48-51 | 19-20 | 61 | 24 | 51-53 | 20-21 |
2XLarge | 127-142 (137) | 50-56 (54) | 92 | 36 | 51-53 | 20-21 | 66 | 26 | 53-56 | 21-22 |
3XLarge | 142-157 (152) | 56-62 (60) | 102 | 40 | 56-58 | 22-23 | 71 | 28 | 56-58 | 22-23 |
PLASTRON POUR HOMMES
Taille | Tour de poitrine | Avant | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur | Hauteur | |||||
(cm) | (pouces) | (cm) | (pouces) | (cm) | (pouces) | |
Médium | 81-97 (91) | 32-38 (36) | 71 | 28 | 41 | 16 |
Large | 97-112 (107) | 38-44 (42) | 86 | 34 | 41 | 16 |
XLarge | 112-127 (122) | 44-50 (48) | 102 | 40 | 43 | 17 |
2XLarge | 127-142 (137) | 50-56 (54) | 117 | 46 | 46 | 18 |
3XLarge | 142-157 (152) | 56-62 (60) | 132 | 52 | 48 | 19 |
TORSE D'ARMURE POUR FEMMES
Tailles | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | (pouces) | (cm) | (pouces) | (cm) | (pouces) | |
Petit | 71-81 (76) | 28-32 (30) | 60-66 (63) | 24-26 (25) | 76-86 (81) | 30-34 (32) |
Médium | 81-91 (86) | 32-36 (34) | 66-76 (71) | 26-30 (28) | 86-97 (91) | 34-38 (36) |
Large | 91-102 (97) | 36-40 (38) | 76-86 (81) | 30-34 (32) | 97-107 (102) | 38-42 (40) |
XLarge | 102-112 (107) | 40-44 (42) | 86-96 (91) | 34-38 (36) | 107-117 (112) | 42-46 (44) |
2XLarge | 112-122 (117) | 44-48 (46) | 96-107 (102) | 38-42 (40) | 117-127 (122) | 46-50 (48) |
CORSET POUR FEMMES
Tailles | Tour de taille | |
---|---|---|
(cm) | (pouces) | |
Très petit | 61-66 | 24-26 |
Petit | 69-74 | 27-29 |
Médium | 76-84 | 30-33 |
Large | 86-94 | 34-37 |
XLarge | 97-107 | 38-42 |
CASQUES
Taille | Tour de tête | |
---|---|---|
(cm) | (pouces) | |
Médium | 56-58 | 22-23 |
Large | 58-61 | 23-24 |
CEINTURES ET JUPES
Taille | Tour de taille | |
---|---|---|
(cm) | (pouces) | |
Médium | 81-97 (91) | 32-38 (36) |
Large | 97-112 (101) | 38-44 (42) |
XLarge | 112-127 (122) | 44-50 (48) |
2XLarge | 127-142 (137) | 50-56 (54) |
3XLarge | 142-157 (152) | 56-62 (60) |
Dimensions pour ArmStreet
COSTUME POUR FEMMES
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de biceps | Tour de poignet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | (pouces) | (cm) | (pouces) | (cm) | (pouces) | (cm) | (pouces) | |
0 | 80-86 | 31 1/2-333/4 |
62-70 | 24-27 1/2 |
24-27.5 | 9 29/64-1053/64 |
15-15.5 | 5 29/32-67/64 |
2 | 86-92 | 33 3/24-361/4 |
70-76 | 27 1/2-30 |
27.5-29.5 | 10 53/64-1139/64 |
15.5-16 | 6 7/64-619/64 |
4 | 92-98 | 36 1/4-381/2 |
76-84 | 30-33 | 29.5-31.5 | 11 39/64-1213/32 |
16-16.5 | 6 19/64-61/2 |
6 | 98-104 | 38 1/2-41 |
84-92 | 33-36 1/4 |
31.5-34 | 12 13/32-1325/64 |
16.5-17 | 6 1/2-611/16 |
8 | 104-108 | 41-42 1/2 |
92-96 | 36 1/4-373/4 |
34-36 | 13 25/64-1411/64 |
17-17.5 | 6 11/16-657/64 |
10 | 108-114 | 42 1/2-45 |
96-102 | 37 3/4-40 |
36-38.5 | 14 11/64-155/32 |
17.5-18 | 6 57/64-73/32 |
12 | 114-120 | 45-47 1/2 |
102-108 | 40-42 1/2 |
38.5-41 | 15 5/32-169/64 |
18-18.5 | 7 3/32-79/32 |
CHEMISES POUR FEMMES
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de biceps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | (pouces) | (cm) | (pouces) | (cm) | (pouces) | |
0-2 | 80-92 | 31 1/2-361/4 |
62-76 | 24-30 | 24-29.5 | 9 29/64-1139/64 |
4-6 | 92-104 | 36 1/4-41 |
76-92 | 30-36 1/4 |
29.5-34 | 11 39/64-1325/64 |
8-10 | 104-114 | 41-45 | 92-102 | 36 1/4-40 |
34-38.5 | 13 25/64-155/32 |
12 | 114-120 | 45-47 1/2 |
102-108 | 40-42 1/2 |
38.5-41 | 15 5/32-169/64 |
CORSAGE POUR FEMMES
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | (pouces) | (cm) | (pouces) | (cm) | (pouces) | |
Petit | 84-90 | 33-35 1/2 |
64-68 | 25 1/4-263/4 |
51 | 20 |
Médium | 90-96 | 35 1/2-373/4 |
68-74 | 26 3/4-291/4 |
52.5 | 20 2/3 |
Large | 96-102 | 37 3/4-401/4 |
74-80 | 29 1/4-311/2 |
55 | 21 2/3 |
XLarge | 102-107 | 40 1/4-42 |
80-86 | 31 1/2-34 |
56 | 22 |
2XLarge | 107-112 | 42-44 | 86-91.5 | 34-36 | 57 | 22 7/16 |
GAMBISON ET CHEMISE POUR HOMMES
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | (pouces) | (cm) | (pouces) | (cm) | (pouces) | |
Petit | up to 84-93 | up to 33-36 3/4 |
69-80 | 27 1/6-311/2 |
88-98 | 34 1/2-381/2 |
Médium | 94-102 | 36 3/4-40 |
80-90 | 31 1/2-357/16 |
98-108 | 38 1/2-421/2 |
Large | 102-112 | 40 1/4-44 |
90-100 | 35 7/16-391/3 |
108-115 | 42 1/2-451/4 |
XLarge | 112-122 | 44 1/4-48 |
100-110 | 39 1/3-431/5 |
115-122 | 45 1/4-48 |
2XLarge | 122-131 | 48-51 1/2 |
111-125 | 43 11/16-491/4 |
123-132 | 48 3/8-52 |
PANTALONS POUR HOMMES
Taille | Tour de taille | Tour de hanches | Entrejambe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | (pouces) | (cm) | (pouces) | (cm) | (pouces) | |
Petit | 70-80 | 27 1/2-311/2 |
88-95 | 34 1/2-371/2 |
82 | 32 1/3 |
Médium | 80-90 | 31 1/2-351/2 |
95-105 | 37 1/2-411/3 |
80 | 31 1/2 |
Large | 90-102 | 35 1/2-40 |
105-115 | 41 1/3-451/3 |
79 | 31 |
XLarge | 102-115 | 40-45 1/3 |
115-122 | 45 1/3-48 |
77 | 30 1/3 |
2XLarge | 45 1/3-501/2 |
48-52 | 74 | 29 1/5 |
CEINTURES POUR HOMMES
Taille | Tour de taille | |
---|---|---|
(cm) | (pouces) | |
Petit | 69-80 | 27 1/6-311/2 |
Médium | 80-90 | 31 1/2-357/16 |
Large | 90-100 | 35 7/16-391/3 |
XLarge | 100-110 | 39 1/3-431/5 |
2XLarge | 110-120 | 43 1/5-471/4 |
CASQUES
Taille | Tour de tête | |
---|---|---|
(cm) | (pouces) | |
Petit/Médium | 56-59 | 22-23 1/4 |
Large/XLarge | 60-64 | 23 5/8-251/5 |
GANTS
Taille | Tour de main | Longueur du gant | Tour de bras en-dessous du poignet | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | (pouces) | (cm) | (pouces) | (cm) | (pouces) | |
Petit/Médium | 18 | 7 | 25 | 10 | 21 | 8 1/3 |
Large/XLarge | 20 | 7 7/8 |
26 | 10 1/4 |
26 | 10 1/4 |
GANTELETS
Taille | Tour de poignet | Tour de main | Longueur de main | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | (pouces) | (cm) | (pouces) | (cm) | (pouces) | |
Petit | 15-16 | 5 5/16-65/16 |
17-18 | 6 11/16-7 |
14-15 | 5 1/2-615/16 |
Médium | 17-18 | 6 11/16-7 |
19-20 | 7 1/2-77/8 |
15-17 | 5 15/16-611/16 |
Large | 19-20 | 7 1/2-77/8 |
21-22 | 8 1/4-811/16 |
18-20 | 7-7 7/8 |
XLarge | 20-21 | 7 7/8-81/4 |
22-25 | 8 11/16-913/16 |
20-22 | 7 7/8-811/16 |
2XLarge | 20-21 | 7 7/8-81/4 |
26-28 | 10 1/4-11 |
23-25 | 9 1/16-913/16 |
BRAS D'ARMURE
Taille | Tour de poignet | Tour d'avant-bras | Tour de coude | Tour de biceps | Longueur du poignet au coude | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | (pouces) | (cm) | (pouces) | (cm) | (pouces) | (cm) | (pouces) | (cm) | (pouces) | |
Petit/Médium | 17-19 | 6 11/16-71/2 |
28-30 | 11-11 13/16 |
30-32 | 11 13/16-125/8 |
30-35 | 11 13/16-133/4 |
25-27 | 9 13/16-105/8 |
Large/XLarge | 20-22 | 7 7/8-811/16 |
31-34 | 12 3/16-133/8 |
33-35 | 13-13 3/4 |
36-40 | 14 3/16-153/4 |
28-30 | 11-11 13/16 |
ÉPAULETTES
Taille | Tour de poitrine | |
---|---|---|
(cm) | (pouces) | |
Petit/Médium | moins que 105 | moins que 41 5/16 |
Large | 105-120 | 41 5/16-47 |
XLarge | plus que 120 | plus que 47 |
BRASSARDS
Taille | Tour de poignet | Tour du bas de l'avant bras | Tour de l'avant-bras | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | (pouces) | (cm) | (pouces) | (cm) | (pouces) | |
Très petit | 12-14 | 4 5/7-51/2 |
16-18 | 6 2/7-71/9 |
19-22 | 7 1/2-82/3 |
Petit | 14-16 | 5 1/2-61/4 |
18-21 | 7 1/8-81/4 |
22-24 | 8 5/8-91/2 |
Médium | 16-18 | 6 1/4-71/8 |
21-24 | 8 1/4-91/2 |
24-28 | 9 1/2-11 |
Large | 18-20 | 7 1/8-77/8 |
24-28 | 9 1/2-11 |
28-32 | 11-12 5/8 |
XLarge | 20-23 | 7 7/8-9 |
28-32 | 11-12 5/8 |
32-35 | 12 5/8-133/4 |
ANNEAUX
Taille(US) | Diameter | Tour interne de l'anneau | ||
---|---|---|---|---|
(mm) | (pouces) | (mm) | (pouces) | |
3 | 14 | 0,55 | 43,96 | 1,69 |
3,5 | 14,4 | 0,57 | 45,22 | 1,78 |
4 | 14,8 | 0,58 | 46,47 | 1,83 |
4,5 | 15,2 | 0,6 | 47,73 | 1,88 |
5 | 15,6 | 0,61 | 48,98 | 1,93 |
5,5 | 16 | 0,63 | 50,24 | 1,98 |
6 | 16,5 | 0,65 | 51,65 | 2,03 |
6,5 | 16,9 | 0,67 | 53,07 | 2,09 |
7 | 17,3 | 0,68 | 54,32 | 2,14 |
7,5 | 17,7 | 0,7 | 55,58 | 2,19 |
8 | 18,2 | 0,72 | 57,15 | 2,25 |
8,5 | 18,6 | 0,73 | 58,40 | 2,3 |
9 | 19 | 0,75 | 59,66 | 2,35 |
9,5 | 19,4 | 0,76 | 60,92 | 2,4 |
10 | 19,8 | 0,78 | 62,17 | 2,45 |
10,5 | 20,2 | 0,8 | 63,43 | 2,5 |
11 | 20,6 | 0,81 | 64,68 | 2,55 |
11,5 | 21 | 0,83 | 65,94 | 2,6 |
12 | 21,4 | 0,84 | 67,20 | 2,65 |
12,5 | 21,8 | 0,86 | 68,45 | 2,7 |
13 | 22,2 | 0,87 | 69,71 | 2,74 |
13,5 | 22,6 | 0,89 | 70,96 | 2,79 |
Dimensions pour Epic Armoury
Dimensions pour Burgschneider
Les chartes de taille affichées ci-dessous pour Burgschneider sont généraux pour tous les articles de cette marque. Pour des dimensions plus spécifiques, vérifiez la description de l'article désiré.
DIMENSIONS POUR FEMMES
Taille | Tour de poitrine | |
---|---|---|
(cm) | (pouces) | |
Petit | 81-85 | 31,8-33,4 |
Médium | 89-93 | 35,1-36,6 |
Large | 97-101 | 38,1-39,7 |
XLarge | 105-109 | 41,3-42,9 |
2XLarge | 115-119 | 45,2-46,8 |
3XLarge | 125-129 | 49,2-50,8 |
DIMENSIONS POUR HOMMES
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | ||
---|---|---|---|---|
(cm) | (pouces) | (cm) | (pouces) | |
Petit | 93-97 | 36,6-38,1 | 80-82 | 31,5-32,3 |
Médium | 101-105 | 39,7-41,3 | 90-92 | 35,4-36,2 |
Large | 109-113 | 42,9-44,5 | 96-98 | 37,8-38,6 |
XLarge | 117-121 | 46,1-47,6 | 108-110 | 42,5-43,3 |
2XLarge | 125-129 | 49,2-50,8 | 120-122 | 47,2-48 |
3XLarge | 133-137 | 52,4-53,9 | 130-132 | 51,2-52 |
Dimensions pour Leonardo Carbone
Certains articles de Leonardo Carbone peuvent avoir un tableau des tailles unique dans leur description. Pour plus d'informations sur les tailles disponibles, voir les tableaux ci-dessous.
DIMENSIONS POUR HOMMES
Grandeurs | Tour de poitrine | Tour des hanches | ||
---|---|---|---|---|
(cm) | (pouces) | (cm) | (pouces) | |
Très-Petit | 82-90 | 32.3-35.4 | 85-89 | 33.5-35.0 |
Petit | 91-97 | 35.8-38.1 | 90-94 | 35.4-37.0 |
Médium | 98-106 | 38.5-41.7 | 95-99 | 37.4-38.9 |
Large | 107-113 | 42.1-44.5 | 100-104 | 39.3-40.9 |
XLarge | 114-119 | 44.8-46.8 | 105-109 | 41.3-42.9 |
2XLarge | 120-128 | 47.2-50.3 | 110-119 | 43.3-46.8 |
3XLarge | 129-137 | 50.7-53.9 | 120-125 | 47.2-49.2 |
DIMENSIONS POUR FEMMES
Grandeur | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour des hanches | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | (pouces) | (cm) | (pouces) | (cm) | (pouces) | |
Très Petit | 81 | 32 | 66 | 26 | 90 | 35.4 |
Petit | 85 | 33.5 | 70 | 27.5 | 94 | 37 |
Médium | 89 | 35 | 74 | 29 | 98 | 38.5 |
Large | 93 | 36.6 | 78 | 30.7 | 102 | 40 |
XLarge | 97 | 38 | 82 | 32 | 106 | 41.7 |
2XLarge | 101 | 39.7 | 86 | 33.8 | 110 | 43.3 |
3XLarge | 110 | 43.3 | 95 | 37.4 | 119 | 46.8 |