Description
Inspiré par des trouvailles historiques de l'ère Viking, ce tablier traditionnel scandinave est un vêtement iconique de l'attirail des femmes de cette période. Légèrement modifié pour présenter une coupe plus complexe et mieux ajustée, avec des lacets au dos et une jupe plus large, ce vêtement demeure toutefois très authentique aux reproductions et illustrations de cette partie du Moyen Âge. Il s'agit d'une pièce idéale pour un costume nordique en GN, en particulier pour une femme aisée, une propriétaire terrienne, une commerçante ou une pillarde devenue prospère après ses expéditions guerrières.
Caractéristiques
- 100% lin
- Bordure exclusive
- Lacets de dos avec bordure décorative
- Bretelles doubles
- Bas et coupe supérieure décorée
- Cordon de jute
- Jupe large
- Fibules non inclues
Tailles
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de biceps | Tour de poignet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | (pouces) | (cm) | (pouces) | (cm) | (pouces) | (cm) | (pouces) | |
0 | 80-86 | 31 1/2-333/4 | 62-70 | 24-27 1/2 | 24-27.5 | 9 29/64-1053/64 | 15-15.5 | 5 29/32-67/64 |
2 | 86-92 | 33 3/24-361/4 | 70-76 | 27 1/2-30 | 27.5-29.5 | 10 53/64-1139/64 | 15.5-16 | 6 7/64-619/64 |
4 | 92-98 | 36 1/4-381/2 | 76-84 | 30-33 | 29.5-31.5 | 11 39/64-1213/32 | 16-16.5 | 6 19/64-61/2 |
6 | 98-104 | 38 1/2-41 | 84-92 | 33-36 1/4 | 31.5-34 | 12 13/32-1325/64 | 16.5-17 | 6 1/2-611/16 |
8 | 104-108 | 41-42 1/2 | 92-96 | 36 1/4-373/4 | 34-36 | 13 25/64-1411/64 | 17-17.5 | 6 11/16-657/64 |
10 | 108-114 | 42 1/2-45 | 96-102 | 37 3/4-40 | 36-38.5 | 14 11/64-155/32 | 17.5-18 | 6 57/64-73/32 |
12 | 114-120 | 45-47 1/2 | 102-108 | 40-42 1/2 | 38.5-41 | 15 5/32-169/64 | 18-18.5 | 7 3/32-79/32 |
Fabriqué en Ukraine par ArmStreet